作業原則
- モーターは、インペラーを高速で回転させるように駆動します。インペラの流体は、遠心力の作用の下でポンプボディの端に投げられ、高速液体の流れを形成し、ステンレス鋼遠心ポンプメーカーのボディアウトレットを通して排出されます。
- インペラーの中心は、液体の放電により真空を形成し、吸引側の液体は、連続送達を達成するために大気圧の作用下でポンプに連続的に押し込まれます。
特徴
- フロースルーパーツはSU304またはSU316で作られており、酸、アルカリ、塩などの腐食性媒体に抵抗し、サービスの寿命を延ばします。
- Volute Pump Bodyは、コンパクトでしっかりした液体拡張技術を採用しています。
- 高い頭と高効率
- 機械的なシャフトシール、より安全で信頼性が高い
- シングルステージのシングルサクションデザイン、小さなサイズ、軽量、簡単な設置、メンテナンス。
- 熱プロテクター:熱プロテクター(単相)
- 断熱クラス:f
- 保護クラス:IP55
ステンレス鋼遠心ポンプメーカーの適用
- さまざまな分野の工業生産ライン向けの循環洗浄システム
- 家庭用給水システム、ブースターユニット
- 農業および園芸灌漑
- 冷やしているウォータータワー
- 環境に優しい水処理
労働条件
中温:
- LowTemperature:-20〜+70程度
- 標準モデル:+15〜+70学位
- 高温:+70〜+104度
環境温度:50度以下
max.working pressure:1。0 mpa
モデル

2CDCシリーズ(ダブルインペラー)

CDCシリーズ(シングルインペラー)

4つの膨らみ

6バルジ
モデルリスト
| モデル | 力 | アンプ | スピード | 定格フロー | 定格ヘッド | G.W | 梱包サイズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | 220V | 380V | RPM | m /h | m | キログラム | mm | |
| CDC70\/037(T) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70\/055(T) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90\/075(T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055(T) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090(T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120\/150(T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090(t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150(t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185(T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075(T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090(T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110(T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150(T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110(T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150(T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
人気ラベル: ステンレス鋼遠心ポンプメーカー、中国のステンレス鋼遠心ポンプメーカーメーカー、サプライヤー、工場



