構造の説明
- ポンプケーシング:優れた油圧モデル設計、水平吸引および水平排出、オープンセンター構造、メンテナンスを採用しています。
修理には入口パイプと出口パイプを分解する必要がなく、米国規格とメートル規格に従ってフランジに穴を開けることができます。 - インペラ: 閉じた両吸込羽根車、軸力のバランスをとる対称配置、ポンプの性能と効率を確保するために優れた油圧モデル設計を採用、組立前方動作バランステストにより両吸込ポンプのスムーズな動作を確保します。
- ポンプシャフト:正逆回転に同一軸のみを使用する特殊設計構造。
- シャフトシール:パッキンシールとメカニカルシールに分かれます(従来はアンバランスメカニカルシールを使用していましたが、ポンプの使用圧力が1.6MPaを超える場合、メカニカルシールはバランスメカニカルシールを使用します。注文の際は特に注意してください。)。軸封冷却水は搬送媒体を直接使用するため、外部冷却水は必要ありません。ご注文時に軸封方式を明記してください。
- ベアリング:単段両吸込うず巻ポンプの両端にはグリース潤滑ボールベアリングを採用しており、メンテナンスに便利です。
応用
単段両吸込遠心ポンプは、液体を輸送する浄水場、発電所、工業用水道、空調循環水、ビル給水、灌漑、ポンプ場、造船業など。
また、原油、ガソリン、ディーゼルなどの石油製品や温度80℃以下の同様の液体も輸送できます。
特徴
- 高効率・省エネ:高効率油圧モデルは、優れた油圧設計ソフトウェアとCFX流体シミュレーション解析ソフトウェアを使用して開発および設計されており、設計条件および非設計条件下で両吸込ポンプ遠心ポンプの効率と信頼性の要件を最大限に満たし、最高レベルに達します。国際上級レベル。

耐久性のある:圧力室とインペラは合理的に適合しており、ローターの力モデルは完全に改善されています。ポンプの内力状態を油圧設計から根本的に排除し、振動や騒音によるポンプへのダメージを排除します。
- 美しい外観: UG、SolidWorks、CAE、その他の 3 次元描画ソフトウェアを使用し、最新の工業モデリング理論をモジュラー設計と有限要素強度解析に使用します。製品の実用性、操作性、高い信頼性を確保しながら、外観デザインと表面品質に注意を払い、単段両吸込渦巻ポンプの人道精神機能を向上させます。
- メンテナンスが簡単:メンテナンス時にシステムパイプラインを分解する必要がありません。メンテナンス時はポンプカバーとモーターを開けてローターを取り出すだけです。特殊な羽根車の緩み止め構造によりスリーブの緩みを防止します。お客様がモーターの位置を変更する必要がある場合でも、部品を交換する必要はありません。現場での再分解が可能なのでメンテナンスに大変便利です。
労働条件
- 出口径:DN150~DN1400
- 流量範囲: 60~20000 m3/h
- リフト範囲: 15~150m
- 動作温度: -15°C ~ 120°C
- 固体粒子:80mg/l以下
主要部品材質
| 名前 | 材質の指定 |
|---|---|
|
ポンプケース/ ポンプカバー |
HT250,QT150-12 |
| ZG230-450、SS304 または SS304L | |
| インペラ | HT250,QT450-12 |
| 青銅 C95200、ZG230-450、SS304 (L) または二相鋼 | |
| 軸 | SS420、SS431 |
| ベアリングハウジング | HT250 または ZG230-450 |
| シールリング | HT250、ZG230-450、SS304 またはブロンズ C95200 |
構造図

| 部品コード | 部品名 | 部品コード | 部品名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丸ナット | 13 | フィラー |
| 2 | ベアリング | 14 | パッキンリング |
| 3 | スケルトンオイルシール | 15 | パッキングランド |
| 4 | メカニカルシールグランド | 16 | 保水リング |
| 5 | Oリング | 17 | 軸受本体 |
| 6 | メカニカルシール | 18 | 軸 |
| 7 | ポンプケーシング | 19 | ベアリンググランド |
| 8 | マシンシールスリーブ | 20 | 鍵 |
| 9 | シールリング | 21 | 外部冷却水システム |
| 10 | インペラ | 22 | 止めねじ |
| 11 | インペラフラットキー | 23 | ボルト |
| 12 | パッキンスリーブ | 24 | Oリング |
実際の応用図






パフォーマンステーブル
| モデル | 容量 | 頭 | スピード | 電力(KW) | 効率 | NPSHR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | l/s | m | r/min | 軸 | モーター | % | m | |
| 150-50 | 130 | 36.1 | 52 | 2950 | 24.5 | 37 | 75 | 4.5 |
| 160 | 44.4 | 50 | 27.6 | 79 | ||||
| 216 | 60 | 40 | 32.7 | 72 | ||||
| 150-50A | 116 | 32.2 | 40 | 17.6 | 30 | 72 | 4.5 | |
| 140 | 38.9 | 39 | 19.8 | 75 | ||||
| 180 | 50 | 35 | 23.2 | 74 | ||||
| 150-50M | 65 | 18.1 | 13 | 1450 | 3.2 | 5.5 | 72 | 4.5 |
| 80 | 22.2 | 12.5 | 3.6 | 76 | ||||
| 108 | 30 | 10 | 4.3 | 69 | ||||
| 150-78 | 126 | 35 | 81 | 2950 | 39.7 | 55 | 70 | 4.5 |
| 160 | 44.4 | 78 | 45.9 | 74 | ||||
| 180 | 50 | 76 | 51 | 73 | ||||
| 150-78A | 112 | 31.1 | 62.5 | 28 | 45 | 68 | 4.5 | |
| 140 | 38.9 | 60 | 31.8 | 72 | ||||
| 180 | 50 | 55 | 38.5 | 70 | ||||
| 150-78M | 63 | 17.5 | 20.3 | 1450 | 5.2 | 7.5 | 67 | 4.5 |
| 80 | 22.2 | 19.5 | 6 | 71 | ||||
| 99 | 27.5 | 18.4 | 7.3 | 68 | ||||
| 200-42 | 216 | 60 | 48 | 2950 | 34.9 | 45 | 81 | 6 |
| 280 | 77.8 | 42 | 38.1 | 84 | ||||
| 342 | 95 | 35 | 40.2 | 81 | ||||
| 200-42A | 198 | 55 | 43 | 30.5 | 37 | 76 | 6 | |
| 270 | 75 | 36 | 33.1 | 80 | ||||
| 310 | 86.1 |
31 |
34.4 | 76 | ||||
| 200-42M | 108 | 30 | 12 | 1450 | 4.5 | 5.5 | 78 | 6 |
| 140 | 38.9 | 10.5 | 4.9 | 81 | ||||
| 171 | 47.5 | 8.8 | 5.3 | 78 | ||||
| 200-63 | 216 | 60 | 69 | 2950 | 54.1 | 75 | 75 | 5 |
| 280 | 77.8 | 63 | 59.3 | 81 | ||||
| 351 | 97.5 | 55 | 68.3 | 77 | ||||
| 200-63A | 180 | 50 | 51 | 33.3 | 55 | 75 | 5 | |
| 245 | 68.1 | 48 | 41.6 | 77 | ||||
| 324 | 90 | 37.5 | 44.7 | 74 | ||||
| 200-63M | 108 | 30 | 17.3 | 1450 | 7.1 | 11 | 72 | 5 |
| 140 | 38.9 | 15.8 | 7.7 | 78 | ||||
| 175 | 48.6 | 13.8 | 8.9 | 74 | ||||
| 200-95 | 216 | 60 | 100 | 2950 | 84 | 132 | 70 | 5 |
| 280 | 77.8 | 95 | 94.1 | 77 | ||||
| 324 | 90 | 85 | 105.6 | 71 | ||||
| 200-95A | 198 | 55 | 92.5 | 73.3 | 110 | 68 | 5 | |
| 268 | 74.4 | 87 | 84.7 | 75 | ||||
| 310 | 86.1 | 81 | 92.4 | 74 | ||||
| 200-95B | 198 | 55 | 76 | 58.5 | 75 | 70 | 5 | |
| 245 | 68.1 | 72 | 64.9 | 74 | ||||
| 288 | 80 | 67.5 | 73.5 | 72 | ||||
| 200-95M | 108 | 30 | 25 | 1450 | 11 | 15 | 67 | 3.5 |
| 140 | 38.9 | 23.8 | 12.3 | 74 | ||||
| 162 | 45 | 21.3 | 13.8 | 68 | ||||
| 250-14 | 360 | 100 | 16 | 1480 | 19.9 | 30 | 79 | 3.8 |
| 485 | 134.7 | 14 | 21.8 | 85 | ||||
| 576 | 160 | 12 | 22.7 | 83 | ||||
| 250-14A | 320 | 88.9 | 11 | 13 | 18.5 | 74 | 3.8 | |
| 420 | 116.7 | 10 | 14.1 | 81 | ||||
| 504 | 140 | 8.6 | 14.7 | 80.5 | ||||
| 250-24 | 360 | 100 | 27 | 33.1 | 45 | 80 | 3.5 | |
| 486 | 135 | 23.5 | 36.2 | 86 | ||||
| 576 | 160 | 19 | 36.3 | 82 | ||||
| 250-24A | 342 | 95 | 22.2 | 25.8 | 37 | 80 | 3.5 | |
| 414 | 115 | 20.3 | 27.6 | 83 | ||||
| 482 | 133.9 | 17.4 | 28.5 | 80 | ||||
| 250-39 | 360 | 100 | 42.5 | 54.8 | 75 | 76 | 3.8 | |
| 485 | 134.7 | 39 | 62.1 | 83 | ||||
| 612 | 170 | 32.9 | 69.4 | 79 | ||||
| 250-39A | 324 | 90 | 33 | 39.3 | 55 | 74 | 3.8 | |
| 420 | 116.7 | 29 | 42.5 | 78 | ||||
| 540 | 150 | 23 | 44.5 | 76 | ||||
|
単段両吸込うず巻ポンプは型式が多数ございますので、下記に最大型式をご記入下さい。 完全なモデルリストが必要な場合は、カタログをご希望の方はお問い合わせください. |
||||||||
| 1400-55 | 12000 | 3333 | 64 | 595 | 2485 | 3000 | 85 | 7.6 |
| 16500 | 4583 | 55 | 2690 | 93 | ||||
| 17800 | 4944 | 52 | 2770 | 92 | ||||
| 1400-55A | 12960 | 3600 | 54 | 595 | 2265 | 2500 | 84 | 7.6 |
| 15840 | 4400 | 47 | 2315 | 87.5 | ||||
| 17820 | 4950 | 41 | 2360 | 85 | ||||
| 1400-55B | 12000 | 3333 | 45.5 | 595 | 1850 | 2000 | 80 | 7.4 |
| 14400 | 4000 | 39 | 1830 | 84 | ||||
| 16450 | 4569 | 33 | 1840 | 80 | ||||
人気ラベル: 単段二重吸引遠心ポンプ、中国単段二重吸引遠心ポンプ メーカー、サプライヤー、工場




